Прайс лист на ремонт квартиры, новостройки, коттеджа, таун хауса или офиса на 2017-2018 годы
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ НА РЕМОНТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ЕДИН. ИЗМЕР. | СТОИМОСТЬ (руб.) |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича, шлакоблочных перегородок | м2 | 280 |
| Демонтаж перегородок из (ацеида, гипсолита) | М2 | 250 |
| Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | м2 | 160 |
| Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона, панелей ПВХ, досок | м2 | 90 |
| Демонтаж металлических дверей | шт. | 800 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
| Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 60 |
| Демонтаж подвесных реечных потолков | м2 | 80 |
| Демонтаж потолков из вагонки | м2 | 120 |
| Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | 70 |
| Демонтаж натяжных потолков | м2 | 50 |
| Снятие потолочных обоев | м2 | 90 |
| Снятие потолочной плитки | м2 | 60 |
| Снятие масляной краски с потолка | м2 | 140 |
| Снятие краски с потолка | м2 | 120 |
| Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка (слой до 1 см) | м2 | 160 |
| Снятие старых обоев со стен, откосов | м2 | 80 |
| Снятие гранитного камня со стен | м2 | 125 |
| Снятие акриловой краски со стен, откосов | м2 | 80 |
| Снятие штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м2 | 120 |
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 65 |
| Демонтаж облицовки стен из гипсокартона (ГВЛ, ДСП) | м2 | 90 |
| Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 160 |
| Демонтаж паркетной доски | м2 | 85 |
| Демонтаж паркета | м2 | 90 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 120 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 260 |
| Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 25 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 65 |
| Демонтаж светильников, вентиляторов | шт. | 70 |
| Демонтаж труб канализации | п.м. | 120 |
| Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | 140 |
| Демонтаж ванной (чугун) | шт. | 800 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
| Демонтаж раковины | шт. | 280 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 450 |
| РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Полы | ||
| Устройство теплых полов | м2 | 460 |
| Укладка керамзита до 5 см | м2 | 65 |
| Утепление из минераловатных и пенополистирольных плит | м2 | 80 |
| Устройство цементной стяжки до 3 см | м2 | 260 |
| Устройство цементной стяжки до 5 см | м2 | 310 |
| Устройство цементной стяжки более 5 см | шт. | 360 |
| Армирование цементной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 60 |
| Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 320 |
| Устройство гидроизоляции полов | м2 | 170 |
| Покрытие бетонной стяжки грунтовкой | м2 | 50 |
| Установка лаг | м2 | 220 |
| Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 180 |
| Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 160 |
| Устройство покрытий линолеума, ковролина | м2 | 160 |
| Устройство покрытий напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не более 40×40 см | м2 | 600-900 |
| Устройство покрытий напольной керамической плитки менее 20×20 см | м2 | 600-1000 |
| Устройство покрытий напольной керамической плитки более 40×40см | м2 | 550-900 |
| Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 40×40 см | м2 | 600-900 |
| Укладка керамогранита менее 20×20см | м2 | 650-1000 |
| Укладка керамогранита более 40×40см | м2 | 620-900 |
| Установка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 220 |
| Облицовка ступеней плиткой | шаг | 850 |
| Укладка мозаики модульной | м2 | 1000 |
| Укладка мозаики штучной | м2 | 1600 |
| Затирка швов | м2 | 50 |
| Укладка ламината | м2 | 350 |
| Устройство полов из паркетной доски | м2 | 400 |
| Устройство полов из паркетной доски (палуба, елочка)в | м2 | 600 |
| Циклевка паркетных полов | м2 | 300 |
| Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 240 |
| Установка пластикового плинтуса | м2 | 90 |
| Установка деревянного плинтуса | м2 | 140 |
| Ремонт и отделка стен | ||
| Кладка кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | м2 | 650 |
| Кладка перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | м2 | 600 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | м2 | 600 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 650 |
| Устройство (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 550 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией | шт. | 640 |
| Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 700 |
| Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 550 |
| Штукатурка стен | м2 | 320 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 380 |
| Грунтовка стен | м2 | 50 |
| Установка малярных уголков | п.м. | 65 |
| Оклеивание стен паутинкой | м2 | 120 |
| Шпаклевка стен под обои | м2 | 220 |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 280 |
| Поклейка обоев | м2 | 240 |
| Окраска труб | п.м. | 90 |
| Окраска радиаторов отопления | секция | 100 |
| Окраска стен | м2 | 150 |
| Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 650-900 |
| Облицовка стен плиткой керамогранит | п.м. | 670-1000 |
| Облицовка мозаиккой модульной | м2 | 1000-1200 |
| Облицовка мозаиккой штучной | м2 | 1800 |
| Облицовка стен мраморной плиткой | м2 | 1100 |
| Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1200 |
| Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 800 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1300 |
| Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 180 |
| Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 200 |
| Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 550 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик + 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 290 |
| Теплоизоляция и шумоизоляция стен, перегородок (толщина. слоя 5 см) | м2 | 90 |
| Ремонт и отделка потолков | ||
| Грунтовка потолков | м2 | 60 |
| Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 470 |
| Выравнивание потолков по маякам сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 490 |
| Шпаклевка потолков со шлифовкой в 2 слоя | м2 | 280 |
| Окраска потолков 2 слоя | м2 | 170 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 60 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 120 |
| Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой | м2 | 570 |
| Устройство подвесных 2 уровневых потолков из гипсокартона в один слой | м2 | 890 |
| Устройство подвесных потолков из плит «Армстронг» | м2 | 350 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 520 |
| Устройство потолков из деревянных, ПВХ панелей | м2 | 350 |
| Монтаж имитации потолочных балок | м2 | 280 |
| Монтаж потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 180 |
| Монтаж потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | м2 | 220 |
| ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | ||
| Установка металлической двери | шт. | 3200 |
| Установка раздвижной двери «купе» | шт. | 2700 |
| Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников) | шт. | 1900 |
| Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников , шпингалета) | шт. | 2700 |
| Монтаж арки из ДСП или ГК (ширина до 1 м) | шт. | 1500 |
| Монтаж арки из ДСП или ГК (ширина более 1 м) | шт. | 1700 |
| Монтаж пластиковых окон | м2 | 700 |
| Монтаж пластиковых откосов | п.м. | 250 |
| Монтаж откосов из гипсокартона | п.м. | 340 |
| Установка подоконников (пластик) | шт. | 650 |
| Окрашивание окна | м2 | 460 |
| Окрашивание двери | м2 | 490 |
| Стекольные работы | м2 | 350 |
| Монтаж отливов | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления | м2 | 450 |
| Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м2 | 110 |
| Установка дверных ограничителей | шт. | 90 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Установка ванны (простой) | шт. | 2000 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 650 |
| Установка душевой кабины (простой) | шт. | 3200 |
| Установка унитаза | шт. | 1300 |
| Установка биде | шт. | 1300 |
| Установка раковины «тюльпан» (простой) | шт. | 1200 |
| Установка мойдодыра в сборе(с полкой и т.д.) | шт. | 1600 |
| Монтаж смесителей | шт. | 520 |
| Установка сифона | шт. | 280 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1100 |
| Устройство сантехнического люка облицованный плиткой | шт. | 1200 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1500-2500 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 2100 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой | шт. | 900 |
| Установка со сливом в канализацию самопромывного фильтра тонкой очистки воды | шт. | 900 |
| Установка коллектора (гребенки) | точка | 320 |
| Установка шарового крана | шт. | 240 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 430 |
| Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | 240 |
| Установка системы ХВС, ГВС: | ||
| Оцинкованная труба | точка | 2200 |
| Полипропилен | 1500 | |
| Металлопластик | 1000 | |
| Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 900 |
| Прокладка трубопровода до 32мм из: | ||
| Металлопластика | п.м. | 140 |
| Полипропилен | 140 | |
| Оцинкованная труба | 310 | |
| Прокладка канализационных труб: | ||
| Диаметр 50 мм | п.м. | 150 |
| Диаметр 110 мм | 170 | |
| Устройство штробы: | ||
| В бетоне под трубу до 3/4 | п.м. | 350 |
| В бетоне под трубу 40-100 мм | 500 | |
| В кирпиче под трубу до 3/4 | 250 | |
| В кирпиче под трубу 40-100 мм | 380 | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Протягивание провода в кабельканалах | п.м. | 35 |
| Протягивание провода через ПВХ гофру | п.м. | 55 |
| Установка электроточки в ГК стенах (сверление, установка) | шт. | 250 |
| Установка электроточки в кирпичных стенах (сверление, установка) | шт. | 330 |
| Установка электроточки в бетонных стенах (сверление, установка) | шт. | 480 |
| Установка электроточки (без сверления) | шт. | 180 |
| Установка автомата в бокс | шт. | 250 |
| Установка УЗО в бокс | шт. | 350 |
| Подключение к основному щитку | шт. | 2000 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 180 |
| Монтаж люстры | шт. | 750 |
| Установка вентилятора | шт. | 330 |
| Монтаж трансформатора 12в | шт. | 150 |
| Установка светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 190 |
| Установка точечных светильников | шт. | 190 |
| Установка электроплинтуса, короба | п.м. | 90 |
| Установка распределительного щитка в: | ||
| Кирпичных стенах до 6 автоматов | п.м. | 2000 |
| Кирпичных стенах до 12 автоматов | 3500 | |
| Бетонных стенах до 6 автоматов | 3000 | |
| Бетонных стенах до 12 автоматов | 4500 | |
| Монтаж щита слаботочной сети | шт. | 1200 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | 1000 |
| Замена счетчика | шт. | 1900 |
| Штробление в кирпичных стенах 20 мм | п.м. | 150 |
| Штробление в бетонных стенах, полах 20 мм | п.м. | 250 |
| Заделка штроб | п.м. | 60 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Земляные работы | ||
| Разбивка участка | м2 | 40 |
| Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250мм | м2 | 430 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 350 |
| Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м2 | 420 |
| Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м2 | 210 |
| Разработка грунта вручную | м2 | 560 |
| Изготовление и крепление стен котлована деревянными щитами и необрезной доской | м2 | 230 |
| Планировка участка : перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 250 |
| Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м2 | 450 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м2 | 550 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м2 | 450 |
| Монолитные железобетонные конструкции | ||
| Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм (без армирования сеткой) | м2 | 190 |
| Армирование бетонных оснований сеткой (1 слой) | м2 | 90 |
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов стаканного типа + изготовлением арматурного каркаса + установка и разборка опалубки | м2 | 3890 |
| Устройство монолитных фундаментных плит плоских + изготовление арматурного каркаса и установка опалубки | м2 | 3300 |
| Устройство ленточных фундаментов + изготовление арматурного каркаса и установка и разборка опалубки | м2 | 3550 |
| Устройство свайных железобетонных фундаментов до 300мм + установка асбестоцементных труб + изготовление арматурного каркаса | м.п. | 1700 |
| Устройство монолитных ж/бетонных стен подвала и цоколя + изготовление арматурного каркаса и установка и разборка опалубки | м2 | 4640 |
| Устройство монолитных ж/бетонных балок,ригелей,несущих колонн + изготовление арматурного каркаса и установка и разборка опалубки | м2 | 5980 |
| Устройство монолитных ж/бетонных лестничных ступеней и площадок + изготовление арматурного каркаса и установка и разборка опалубки | м2 | 9850 |
| Гидроизоляция и теплоизоляция | ||
| Устройство гидроизоляции из 2 -х слоев: | ||
| Горизонтальной | м2 | 220 |
| Вертикальной | 260 | |
| Устройство гидроизоляции за 2 раза: | ||
| Горизонтальной | м2 | 180 |
| Вертикальной | 190 | |
| Штукатурка (защитная) вертикальных поверхностей по гидроизоляции толщиной до 22мм | м2 | 360 |
| Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 35 |
| Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | м2 | 140 |
| Теплоизоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо | м2 | 155 |
| Ремонт и отделка стен | ||
| Кладка наружных стен из кирпича | м3 | 1350 |
| Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | м2 | 600 |
| Кладка стен фасада из облицовочного кирпича | м2 | 650 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных и газобетонных блоков | м2 | 1000 |
| Кладка наружных стен из кирпича + утеплитель + облицовка лицевым кирпичом=380+100+120 | м2 | 2500 |
| Кладка наружных стен из кирпича + утеплитель + облицовка полнотелым кирпичом=380+100+120 | м2 | 2150 |
| Кладка наружных стен из кирпича + утеплитель + облицовка лицевым кирпичом=510+100+120 | м2 | 2400 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков + облицовка лицевым кирпичом=400+120мм | м2 | 2200 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков + утеплитель + подух + облицовка лицевым кирпичом=200+100+50+120 | м2 | 2300 |
| Кладка наружных стен из пенобетонных блоков + облицовка полнотелым кирпичом=400мм+120мм | м2 | 2250 |
| Монтаж железобетонных перемычек | шт. | 190 |
| Кровля | ||
| Устройство деревянных кровель под легкое покрытие + монтаж мауэрлата, стропильной системы, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептирование. | м2 | 390 |
| Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. | кг. | 21 |
| Пароизоляция «Ютафол» | м2 | 50 |
| Утепление кровель минераловатными плитами «ROCKWOOL» толщиной 200 мм. | м2 | 145 |
| Гидроизоляционная мембрана «Ютафол» | м2 | 50 |
| Устpойство сложных кpовель из металлочеpепицы по готовому основанию с pаскpоем, установкой коньков, pазжелобков и обделкой пpимыканий. | м2 | 390 |
| Устpойство сложных кpовель из керамической чеpепицы по готовому основ. с изготовлением и монтажом pазжелобков и пpимыканий из оцинкованной стали. | м2 | 650 |
| Устpойство cложной мягкой готовой кpовли по готовому основ. | м2 | 380 |
| Подшивка свесов и фронтонов «Сайдингом». | м2 | 550 |
| Монтаж кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | п.м. | 220 |
| Монтаж желобов | п.м. | 300 |
| Монтаж водосточных труб | п.м. | 300 |
Для более точную стоимость ремонта уточняйте у наших специалистов по телефону +7 (495) 740-28-07.